General information ¶
- Date of birth
- June 17, 1950
- Place of birth
- Rulles
Mandates ¶
Date | Institute | Office | Reimbursement |
---|---|---|---|
2005 | Wavre (Commune de) | municipal councillor | € |
2005 | Intercommunale du Brabant Wallon | vice-président du conseil d’administration | € |
2005 | Société publique d’administration des bâtiments scolaires | administrateur | € |
2005 | Sénat- comité d’avis pour l’égalité des chances entre femmes et hommes | vice president | € |
2005 | Assemblée parlementaire du Conseil de l’ Europe APCE | member | € |
2005 | Union de l’Europe Occidentale | membre de l'assemblée parlementaire | € |
2005 | Union interparlementaire Belgique | membre du bureau | € |
2005 | Union interparlementaire Belgique | président de commission | € |
2005 | Union interparlementaire Genève | member | € |
2005 | Foyer Wavrien sc (le) | administrateur | € |
2005 | Action solidarité enfance asbl | president | € |
2005 | Centre local de Promotion de la santé CLPS du Brabant wallon | president | € |
2005 | Fédération des mutualités socialistes du Brabant wallon | administrateur | € |
2005 | Femmes prévoyantes socialistes FPS | president | € |
2005 | Présence et Action Culturelles PAC Brabant wallon | administrateur | € |
Declarations ¶
Marie-José Laloy has always declared both her mandates and estates when she was obligated to do so.